Performanța asociată a electrodului de grafit
Performanța deelectrod de grafitinclude în principal conductivitate, rezistență la temperaturi ridicate, rezistență la șoc termic, rezistență la oxidare și rezistență mecanică. În primul rând, electrodul de grafit are o conductivitate excelentă, care poate transmite eficient curentul și poate genera arc de temperatură ridicată. În al doilea rând, electrodul de grafit are o rezistență extrem de ridicată la temperaturi ridicate și poate funcționa stabil pentru o lungă perioadă de timp în mediu cu temperatură ridicată.
În plus, electrodul de grafit are, de asemenea, o bună rezistență la șoc termic și poate rezista la schimbări rapide de temperatură în cuptor fără a se rupe. În același timp, electrodul de grafit are și rezistență la oxidare, care poate preveni eficient oxidarea. În cele din urmă, electrodul de grafit are o rezistență mecanică ridicată și poate rezista la diferite forțe în cuptor fără deformare sau rupere. În aplicațiile practice, performanța electrodului de grafit afectează în mod direct eficiența de lucru și efectul de topire al echipamentului de topire. Prin urmare, atunci când selectați electrodul de grafit, este necesar să luați în considerare pe deplin indicatorii săi de performanță și să faceți alegeri rezonabile în funcție de utilizarea reală. În același timp, în timpul utilizării, trebuie acordată atenție îngrijirii și întreținerii electrozilor de grafit pentru a prelungi durata de viață a acestora și pentru a le îmbunătăți efectul de utilizare.
Parametrii corelați ai electrodului de grafit
| Articol | Unitate | Electrod de grafit | ||||
| RP(mm) | CP(mm) | UHP (mm) | ||||
| φ100-φ600 | φ100-φ800 | φ200-φ500 | φ550-φ800 | |||
| Rezistivitate | Electrod | μΩm | 7.0-10.0 | 5.8-6.6 | 4.8-5.8 | 4.6-5.8 |
| Biberon | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 3.5-4.0 | 3.5-4.0 | ||
| Modulul de rupere | Electrod | Mpa | 8.0-10.0 | 10.0-13.0 | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 |
| Biberon | 19.0-22.0 | 20.0-23.0 | 20.0-24.0 | 22.0-26.0 | ||
| Modulul lui Young | Electrod | Gpa | 7.0-9.3 | 8.0-12.0 | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 |
| Biberon | 12.0-14.0 | 14.0-16.0 | 15.0-18.0 | 16.0-19.0 | ||
| Densitate în vrac | Electrod | g/cm3 | 1.53-1.56 | 1.64-1.68 | 1.68-1.74 | 1.68-1.74 |
| Biberon | 1.70-1.74 | 1.75-1.80 | 1.78-1.82 | 1.78-1.84 | ||
| CTE (100-600 grad) | Electrod | 10-6/grad | 2.2-2.6 | 1.6-1.9 | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 |
| Biberon | 2.0-2.5 | 1.1-1.4 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | ||
| Frasin | % | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
Clienți cu electrozi de grafit de mare putere

Afișarea mediului Zhenan

Suntem un brand unic pe piață, oferind produse exclusive cu electrozi de grafit clienților noștri valoroși.









