Diverse aplicații ale electrozilor de grafit
Electrozi de grafitsunt un material pentru electrozi utilizat în mod obișnuit în reacțiile la temperatură înaltă și în fabricarea metalelor. Au caracteristicile rezistenței la coroziune și conductivității bune.
1. Aplicarea electrozilor de grafit în producția de oțel
este utilizat pe scară largă în domeniul topirii oțelului. Ele pot rezista la temperaturi ridicate și presiune ridicată și au o stabilitate bună. Aceștia joacă un rol cheie ca conductori în procesul de fabricare a oțelului.
2. Aplicarea electrozilor de grafit în producția de aluminiu
este, de asemenea, utilizat în procesul de producție a aluminiului, deoarece pot rezista la temperaturi ridicate și reacții chimice și au o conductivitate și un echilibru termic bun.
3. Aplicarea electrozilor de grafit în industria chimică
este, de asemenea, utilizat pe scară largă în industria chimică deoarece sunt rezistente la coroziune. În sinteza chimică organică, poate fi folosit și ca electrod catalizator.
Parametri diverși
| Articol | Unitate | Diametru nominal | ||||||||
| UPH | CP | RP | ||||||||
| Φ300-400 | Mai mare sau egal cu Φ450 | Φ250-400 | Mai mare sau egal cu Φ450 | Φ250-400 | Φ450-600 | |||||
| Rezistivitatea electrică | electrod | μΩ·m | Mai mic sau egal cu 5.0 | Mai mic sau egal cu 5,5 | Mai mic sau egal cu 6.0 | Mai mic sau egal cu 6,5 | Mai mic sau egal cu 8,5 | Mai mic sau egal cu 9.0 | ||
| Biberon | Mai mic sau egal cu 4.0 | Mai mic sau egal cu 4,5 | Mai mic sau egal cu 5,5 | |||||||
| Forța transversală | electrod | Mpa | Mai mare sau egal cu 15.0 | Mai mare sau egal cu 10,5 | Mai mare sau egal cu 8.0 | Mai mare sau egal cu 7.0 | ||||
| Biberon | Mai mare sau egal cu 24.0 | Mai mare sau egal cu 20.0 | Mai mare sau egal cu 16.0 | |||||||
| Modulul lui Young | electrod | GPa | Mai mic sau egal cu 14.0 | Mai mic sau egal cu 12.0 | Mai mic sau egal cu 9.3 | |||||
| Biberon | Mai mic sau egal cu 18.0 | Mai mic sau egal cu 16.0 | Mai mic sau egal cu 14.0 | |||||||
| Densitate în vrac | electrod | g/cm3 | Mai mare sau egal cu 1,68 | Mai mare sau egal cu 1,65 | Mai mare sau egal cu 1,54 | |||||
| Biberon | Mai mare sau egal cu 1,76 | Mai mare sau egal cu 1,74 | Mai mare sau egal cu 1,70 | |||||||
| Coeficientul de dilatare termică | electrod | 10-6/ºC | Mai mic sau egal cu 1,5 | Mai mic sau egal cu 2.0 | Mai mic sau egal cu 2,5 | |||||
| Biberon | Mai mic sau egal cu 1,2 | Mai mic sau egal cu 1,6 | Mai mic sau egal cu 2.0 | |||||||
| Frasin | % | Mai mic sau egal cu 0.2 | Mai mic sau egal cu 0.2 | Mai mic sau egal cu 0.2 | ||||||
vizitează clienții

Afișarea mediului Zhenan

Abia asteptam sa lucram cu dumneavoastra. Dacă aveți întrebări sau nevoi cu privire la produsele și serviciile noastre, nu ezitați să ne contactați.









