Forma produsului creuzet de niobiu
| Numele produsului | Formă | Puritate | Capacitate (ml) | Dimensiuni (mm) |
| Crezet de niobiu | Rundă | 99%-99.99% | 1-2000 | Conform desenului |
| Crezet de niobiu | Conic | 99%-99.99% | 1-2000 | Conform desenului |
| Crezet de niobiu | Pătrat | 99%-99.99% | 1-2000 | Conform desenului |
| Crezet de niobiu | Dreptunghiular | 99%-99.99% | 1-2000 | Conform desenului |
| Crezet de niobiu | Cilindric | 99%-99.99% | 1-2000 | Conform desenului |
| Crezet de niobiu | barca | 99%-99.99% | 1-2000 | Conform desenului |
Ambalajul principal al produsului creuzet cu niobiu
| Numele produsului | Cantitate | Ambalare | Detalii |
| Crezet de niobiu | 1 - 10 articole | Carton | Pungă de plastic cu vid + cutie |
| Crezet de niobiu | 10 - 30 articole | Cutie de carton/lemn | Pungă de plastic cu vid + carton/cutie de lemn |
| Crezet de niobiu | Mai mare sau egal cu 50 de articole | Cutie de lemn | Pungă de plastic cu vid + cutie de lemn |









